Bíladílaverslun
Fullkominn lista viðhengis
Tilgreindar fjöldi getur breyst, skoðun er mælt með
Server tími Thu 26/12/2024 klukkustundir 21:27 | Europe/Rome
Server tími Thu 26/12/2024 klukkustundir 21:27 | Europe/Rome
Bíladílaverslun
Fullkominn lista viðhengis
Tilgreindar fjöldi getur breyst, skoðun er mælt með
Reserve verð
Tramo mínimo € 500,00
Kaupandaálag 10,00 %
Tryggingargreiðsla: € 1.500,00
selt
ID Inserzione | 1859574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 526254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0800630097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di REGGIO CALABRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1703293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | In vendita stock di ricambi per veicoli. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 17275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1703293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Vallone Petrara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Reggio di Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Calabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 February 2023 klukkustundir 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 14.343,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 14.343,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 22 February 2023 klukkustundir 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/01/2023 |
Thu 19/01/2023 klukkustundir 16:30
Wed 22/02/2023 klukkustundir 16:30
UppboðsskráSamgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Reggio Calabria (RC) - Italy
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur
Melito di Porto Salvo (RC) - Italy
Samgöngur
Samgöngur
Casagiove (CE) - Italy
Samgöngur
Samgöngur
Samgöngur