Byggingasvæði í Cabezon de Pisuerga - Valladolid
Landnúmer:
- 3529801UM6232N0001KM - Lóð 4: 4.767,61 m2.
- 3530206UM6233S0001YW - Lóð 5: 595,15 m2.
- 3530203UM6233S0001WW - Lóð 6: 630,00 m2.
- 3427401UM6232N0001MM - Lóð 10: 2.567,62 m2.
- 3429703UM6232N0001JM - Lóð 13: 677,59 m2.
- 3429704UM6232N0001EM - Lóð 15: 849,79 m2.
- 3429701UM6232N0001XM - Lóð 17: 2.268,59 m2.
- 3530207UM6233S0001GW - Lóð 18: 377,79 m2.
- 3429201UM6232N0001WM - Lóð 20: 2.519,5 m2.
- 3527101UM6232N0001EM - Lóð 2: 3.822,30 m2.
- 3528801UM6232N0001DM - Lóð 3: 2.011,95 m2.
- 3428601UM6232N0001DM - Lóð 12: 2.016,00 m2.
- 3428901UM6232N0001WM - Lóð 14: 1.928,53 m2.
- 3428301UM6232N0001QM - Lóð 16: 1.119,52 m2.
- 3328401UM6232N0001DM - Lóð 19: 1.202,51 m2.
Heildarflatarmál: 27.354,45 m2
Nánari upplýsingar má finna í viðhengi
Server tími Wed 13/11/2024 klukkustundir 01:54 | Europe/Rome