Server tími Sat 09/11/2024 klukkustundir 05:06 | Europe/Rome
Server tími Sat 09/11/2024 klukkustundir 05:06 | Europe/Rome
útgjaldEUR 36.000,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationTrinitapoli (FG)
LágmarksbjóðEUR 27.000,00
Tramo mínimoí samræmi við úrskurð
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristMon 06/03/2023 klukkustundir 12:00
Sölu tímiTue 07/03/2023 klukkustundir 15:30
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími1 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 1842698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 762038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1686893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di unità immobiliare ad uso negozio/bottega posta al piano terra di un fabbricato urbano, sita in Trinitapoli al Corso Garibaldi n. 1, della consistenza di 63 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1686893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Corso Garibaldi, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trinitapoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 07 March 2023 klukkustundir 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 36.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 27.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 06 March 2023 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/12/2022 |
BLANDAÐ SAMTÍMA SÖLU - Verslunarhúsnæði í Trinitapoli (FG), Corso Garibaldi 2 - LOTTO 1
Tilboð eru tekin fyrir verslunarhúsnæði á jarðhæð stærra byggingar.
Tilboð um kaup má leggja fram:
- í lokuðu umslagi fyrir klukkan 12:00 þann 06/03/2023, á skrifstofu lögmanns Nicola Cafagna, staðsett í Barletta, Via Rizzitelli 58
- með rafrænum hætti, með því að nota vefeyðublaðið "Rafræn tilboð" sem er í boði á þessari vefsíðu frá Dómsmálaráðuneytinu fyrir klukkan 12:00 þann 06/03/2023
Ef um rafrænt tilboð er að ræða er notendum ráðlagt að hefja útfyllingu tilboðsins með góðum fyrirvara fyrir tilsettum tíma.
Upphafsverð á uppboði EUR 36.000,00
Söluaðgerðir fara fram þann 7. mars 2023 frá klukkan 15:30
Fyrir frekari upplýsingar um lotuna og þátttökuskilyrði, vinsamlegast skoðið söluskilmála og fylgigögn
DómurFoggia
TegundFastanir fasteigna
númer388/2019
MóttakandiAvv. Cafagna Nicola
Trinitapoli (FG)