Server tími Fri 22/11/2024 klukkustundir 05:13 | Europe/Rome
Server tími Fri 22/11/2024 klukkustundir 05:13 | Europe/Rome
útgjaldEUR 174.234,37
Þátttökuástand
Númer tilraunar4
Minnkun-58,00%
LocationMercogliano (AV)
LágmarksbjóðEUR 130.675,77
Tramo mínimoEUR 2.000,00
KeppnistegundSamsíða Fjarskipti
TilboðsfristThu 18/04/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiFri 19/04/2024 klukkustundir 11:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími3 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 2119211 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1932597 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Alberghi e pensioni, nel comune di Mercogliano (AV), al viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 20, cat D2, piano Primo, Rendita € 3.780,00 – diritti e oneri reali 1000/1000 . | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1932597 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 6 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | viale San Modestino | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83013 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 19 April 2024 klukkustundir 11:00 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 174.234,37 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 130.675,77 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 18 April 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/01/2024 |
SÖLU Í SAMTÍMA Á NETINNU - Hótel í Mercogliano (AV) - LOTTO 6
Tilboð um kaup geta verið gerð fram á fim 18/04/2024 klukkan 12:00.
Í tilfelli af nettilboðum er ráðlagt að notendum að byrja á að fylla út tilboð með góðum fyrirvara fyrir lokatíma
Söluferlið verður haldið fim 19/04/2024 frá klukkan 11:00
Nánari upplýsingar um lotið og þátttökuhætti má finna í söluþingi og viðhengi
DómurAvellino
TegundFastanir fasteigna
númer67/2019
MóttakandiAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)