Server tími Sat 21/12/2024 klukkustundir 13:54 | Europe/Rome
Server tími Sat 21/12/2024 klukkustundir 13:54 | Europe/Rome
útgjaldEUR 9.254,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar3
Minnkun-44,00%
LocationFoggia (Foggia)
LágmarksbjóðEUR 6.941,00
Tramo mínimoí samræmi við úrskurð
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristWed 17/04/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiThu 18/04/2024 klukkustundir 17:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími2 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 2141759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 806677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1950035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano seminterrato costituito da unico locale con piccolo wc, all'interno è stato ricavato un piccolo ambiente chiuso destinato a ripostiglio. In pessime condizioni di manutenzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1814930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Ortovecchio, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 18 April 2024 klukkustundir 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | corso generale torelli 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Apricena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 9.254,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.941,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 17 April 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/02/2024 |
SAMTÍMAMARKAÐSÖLU - Íbúðarhús í Foggia (FG)
Kaupboðum er hægt að leggja fram til miðvikudagsins 17/04/2024 klukkan 12:00.
Í tilfelli af vefboðum er notendum mælt með að byrja á að fylla út boðið snemma áður en lokatími verður ákveðinn
Söluferlið verður haldið miðvikudaginn 18/04/2024 frá klukkan 17:00
Nánari upplýsingar um lóðina og þátttöku skilyrði má finna í söluþingi og viðhengisefni
DómurFoggia
TegundFastanir fasteigna
númer109/2019
MóttakandiAvv. Settembre Salvatore