Server tími Sat 21/12/2024 klukkustundir 17:45 | Europe/Rome
Server tími Sat 21/12/2024 klukkustundir 17:45 | Europe/Rome
útgjaldEUR 58.000,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationCalvi dell'Umbria (Terni)
LágmarksbjóðEUR 43.500,00
Tramo mínimoEUR 2.000,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristTue 23/07/2024 klukkustundir 11:00
Sölu tímiWed 24/07/2024 klukkustundir 15:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími1 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 2195344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 841896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1991072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - L’unità immobiliare è un edificio unifamiliare disposto su due piani con garage di pertinenza. L’appartamento al piano terra è composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, una camera, un bagno ed un vano con la scala a chiocciola per scendere al piano seminterrato, dove sono presenti un locale taverna ed un disimpegno per un bagno ed il locale garage di pertinenza. Terreno agricolo qualità seminativo arborato, consistenza mq. 2.160. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1991072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vocabolo Spiazzetta, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Calvi dell'Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 24 July 2024 klukkustundir 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala d’aste GOBID presso l’Hotel Valentino in Terni, via Plinio Il Giovane n.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 58.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 43.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 23 July 2024 klukkustundir 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/04/2024 |
SAMTÍMAMARKAÐSÖLU - Íbúðarhús í Calvi dell'Umbria (TR) - lottó 1
Kaupboðum er boðið fram til þri 23/07/2024 klukkan 11:00.
Í tilfelli af vefkaupum er notendum mælt með að byrja á að fylla út boðið með góðum tíma fyrir tilteknan tímamörk
Söluferlið fer fram miðvikudaginn 24/07/2024 frá klukkan 15:00
Nánari upplýsingar um lottóið og þátttöku skoðaðu söluþing og viðhengið efni
DómurTerni
TegundFastanir fasteigna
númer124/2022
MóttakandiDott. Sebastiani Paolo
Calvi dell'Umbria (Terni)