Server tími Thu 12/12/2024 klukkustundir 15:03 | Europe/Rome
Server tími Thu 12/12/2024 klukkustundir 15:03 | Europe/Rome
útgjaldEUR 4.123,50
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
LágmarksbjóðEUR 3.092,62
Tramo mínimoEUR 100,00
KeppnistegundSamsíða Fjarskipti
TilboðsfristWed 11/09/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiThu 12/09/2024 klukkustundir 12:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími3 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 2239908 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 805477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2022253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1/1 di terreno agricolo sito in Agro di Andria alla Contrada Lama di Mucci 1.466,00 mq, qualità Uliveto 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2022253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Lama di Mucci | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 12 September 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 4.123,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.092,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 11 September 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/06/2024 |
SAMTÍMABÚÐ - Land í Andria (BT) - lottó 2
Tilboð um kaup geta verið gerð fram á miðvikudaginn 11/09/2024 klukkan 12:00.
Í tilfelli af fjarlægðarboði er ráðlagt að notendur byrji á að fylla út boðið með góðum tíma áður en lokatími er kominn
Söluferlið verður haldið fimmtudaginn 12/09/2024 frá klukkan 12:00
Nánari upplýsingar um lottóið og þátttöku skilyrði má finna í söluútboðinu og viðhengi
DómurTrani
TegundFastanir fasteigna
númer9/2022
MóttakandiAvv. Curci Anna