Server tími Fri 22/11/2024 klukkustundir 06:13 | Europe/Rome
Server tími Fri 22/11/2024 klukkustundir 06:13 | Europe/Rome
útgjaldEUR 5.534,81
Þátttökuástand
Númer tilraunar9
Minnkun-82,00%
LocationAndretta (AV)
LágmarksbjóðEUR 4.151,10
Tramo mínimoEUR 220,00
KeppnistegundSamsíða Fjarskipti
TilboðsfristWed 06/11/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiThu 07/11/2024 klukkustundir 10:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími3 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 4229452 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 684757 | ||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 126 | ||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2126477 | ||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un deposito di 98 mq ad Andretta (AV), Località Pisciolo - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2126477 | ||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Pisciolo | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Andretta | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 07 November 2024 klukkustundir 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza d'Armi 1 c/o sala d'aste Tribunale di Avellino | ||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 5.534,81 | ||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.151,10 | ||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 220,00 | ||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 06 November 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/08/2024 |
SYNKRÓN SÖLUFERLI - Geymsla í Andretta (AV) - LOTTO 1
Tilboð um kaup má leggja fram fyrir miðvikudaginn 06/11/2024 kl. 12:00.
Í tilfelli rafræns tilboðs er mælt með að notendur hefji aðgerðir við að fylla út tilboðið með góðum fyrirvara fyrir frestinn.
Söluferlið fer fram þann 07/11/2024 frá kl. 10:00.
Fyrir frekari upplýsingar um lottóið og þátttökuskilyrðin, vinsamlegast skoðið söluyfirlýsinguna og fylgigögnin.
DómurAvellino
TegundFastanir fasteigna
númer126/2019
MóttakandiAvv. Anzuoni Luca
Andretta (AV)