Server tími Wed 05/02/2025 klukkustundir 13:58 | Europe/Rome
Server tími Wed 05/02/2025 klukkustundir 13:58 | Europe/Rome
útgjaldEUR 99.225,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationPanicale (Perugia)
LágmarksbjóðEUR 74.418,75
Tramo mínimoEUR 1.800,00
KeppnistegundÓsamstillt
TilboðsfristMon 11/11/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiTue 12/11/2024 klukkustundir 16:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími10 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 2166939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 848135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2131151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile di tre piani ad uso abitativo, ue piani fuori terra e un piano sottostrada. Il piano terra mq 84,00 soggiorno/ cucina, due camere, un bagno e un wc sotto il vano scale e un locale disimpegno; piano primo sottotetto è composto da tre locali aventi destinazione soffitta, superficie di mq 84.00 adibita lavanderia e due camere e un piccolo terrazzo . E' presente una cantina nel piano interrato. Altra porzione fabbricato di 27 mq censita come legnaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2131151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via 8 Marzo, Tavernelle PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 12 November 2024 klukkustundir 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 99.225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 74.418,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 11 November 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÓSAMHÆFÐ NETSALA - Íbúðarhúsnæði í Panicale (PG) - lot 1
Tilboð í kaup má leggja fram til mánudagsins 11/11/2024 kl. 12:00.
Ef um er að ræða rafrænt tilboð er notendum ráðlagt að hefja tilboðsgerð með góðum fyrirvara fyrir tilsettan tíma
Söluaðgerðir munu fara fram 12/11/2024 frá kl. 16:00
Fyrir frekari upplýsingar um lotið og þátttökuskilyrði, vinsamlegast skoðið söluskilmála og fylgigögn
DómurPerugia
TegundFastanir fasteigna
númer118/2023
MóttakandiAvv. Arcangeli Alessia
Panicale (Perugia)