Server tími Sun 24/11/2024 klukkustundir 04:47 | Europe/Rome
Server tími Sun 24/11/2024 klukkustundir 04:47 | Europe/Rome
útgjaldEUR 129.735,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationAssisi (Perugia)
LágmarksbjóðEUR 97.301,25
Tramo mínimoEUR 3.500,00
KeppnistegundÓsamstillt
TilboðsfristFri 06/12/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiSat 07/12/2024 klukkustundir 10:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími10 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 2161132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2135634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su porzione immobiliare ad uso produttivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2135634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | 06081 Capodacqua PG, Italia, Via dell'Industria | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06081 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Assisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Sat 07 December 2024 klukkustundir 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 129.735,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 97.301,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 06 December 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/09/2024 |
SÖLUFERLI MEÐ RAFRÆNUM HÆTTUM - Fasteign viðskipta í Assisi (PG) - lot 1
Tilboð um kaup má leggja fram fyrir föstudaginn 06/12/2024 kl. 12:00.
Í tilfelli rafræns tilboðs er mælt með að notendur hefji tilboðsgerðina með góðum fyrirvara áður en fresturinn rennur út
Söluferlið fer fram 07/12/2024 frá kl. 10:00
Fyrir frekari upplýsingar um lotið og þátttökuskilyrðin, vinsamlegast skoðið söluyfirlýsinguna og fylgigögnin.
DómurPerugia
TegundFastanir fasteigna
númer102/2023
MóttakandiAvv. Nasini Agata