Server tími Fri 27/12/2024 klukkustundir 10:31 | Europe/Rome
Server tími Fri 27/12/2024 klukkustundir 10:31 | Europe/Rome
útgjaldEUR 3.208,40
Þátttökuástand
Númer tilraunar4
Minnkun-60,00%
LocationPalermo
LágmarksbjóðEUR 3.208,40
Tramo mínimoEUR 500,00
KeppnistegundSamsíða Fjarskipti
TilboðsfristWed 04/12/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiThu 05/12/2024 klukkustundir 12:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími1 mínútur
Kaupandaálagsee Sale Notice
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 4263253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 674784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820530098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PALERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2156278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Palermo - LOTTO 8 - QUOTA 57/378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2156278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Terra delle Mosche 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 05 December 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele Orlando 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 90138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.208,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 3.208,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 04 December 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/10/2024 |
DómurPalermo
TegundFall.
númer105/2018
MóttakandiAvv. Giordano Alberta
Palermo