Orario server dom 22/12/2024 ore 22:52 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2150688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 746042 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1957457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Area edificabile a Montegiorgio (FM), Via Dante Mattii - LOTTO 38 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.21317.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1957457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Dante Mattii | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montegiorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 09 aprile 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 207.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 207.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 09 aprile 2024 ore 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/02/2024 |
Immobili
Montegiorgio (FM)
Immobili
Montegiorgio (FM)
mer 18/12/2024 ore 16:30
mar 28/01/2025 ore 16:30
Scheda Astaven 22/11/2024 ore 15:30
lun 30/12/2024 ore 15:30
Scheda Astalun 02/12/2024 ore 15:30
gio 02/01/2025 ore 15:30
Scheda Astalun 11/11/2024 ore 15:00
ven 10/01/2025 ore 15:00
Scheda Astalun 09/12/2024 ore 15:30
ven 10/01/2025 ore 15:30
Scheda Astaven 08/11/2024 ore 16:00
lun 23/12/2024 ore 16:00
Scheda Astaven 22/11/2024 ore 17:00
lun 23/12/2024 ore 17:00
Scheda Astaven 20/12/2024 ore 16:00
lun 03/02/2025 ore 16:00
Scheda Astaven 20/12/2024 ore 16:30
lun 03/02/2025 ore 16:30
Scheda Asta