Orario server mer 15/01/2025 ore 15:46 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4227891 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 808849 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0820700094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERMINI IMERESE | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2125066 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Garage a Gangi (PA), Via Papa Giovanni Paolo II - LOTTO 4 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22811.4 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2125066 | ||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Papa Giovanni Paolo II, 90024 Gangi PA, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Gangi | ||||||||||||||||||||
Provincia | Palermo | ||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 26 settembre 2024 ore 12:01 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 14.371,84 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 10.778,88 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 26 settembre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/08/2024 |
mar 14/01/2025 ore 16:30
mer 15/01/2025 ore 16:30
Scheda Astaven 20/12/2024 ore 16:00
lun 03/02/2025 ore 16:00
Scheda Astaven 20/12/2024 ore 16:30
lun 03/02/2025 ore 16:30
Scheda Astalun 16/12/2024 ore 15:00
mer 22/01/2025 ore 15:00
Scheda Astalun 16/12/2024 ore 16:00
mer 22/01/2025 ore 16:00
Scheda Astalun 16/12/2024 ore 16:30
mer 22/01/2025 ore 16:30
Scheda Astaven 20/12/2024 ore 15:00
mar 21/01/2025 ore 15:00
Scheda Annunciomer 11/12/2024 ore 16:30
lun 20/01/2025 ore 16:30
Scheda Astamer 11/12/2024 ore 17:00
lun 20/01/2025 ore 17:00
Scheda Asta