Il lotto comprende tutti i lotti presenti in asta
Orario server dom 22/12/2024 ore 12:42 | Europe/Rome
Il lotto comprende tutti i lotti presenti in asta
Prezzo di riserva
Rilancio minimo € 5.000,00
Buyer's Premium 7,00 %
Deposito Cauzionale: € 45.000,00
venduto
ID Inserzione | 4227433 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 855702 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540510090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SPOLETO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 52 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2124617 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abbigliamento vario - Macchine da cucire e da stiratura - Macchinari e attrezzature - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.23831 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2124617 | ||||||||||||||||||||
Codice | 23831 | ||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ABBIGLIAMENTO E CALZATURE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via del Coppo n.4 | ||||||||||||||||||||
Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 25 settembre 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 429.434,50 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 429.434,50 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 25 settembre 2024 ore 14:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/08/2024 |
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
Assisi (PG) - Italy
A Coruña - Spain