Orario server mer 13/11/2024 ore 10:32 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 13.289,06
Stato partecipazione
Numero esperimento5
Ribasso-68,00%
LocationMontegranaro (FM)
Offerta minimaEUR 9.966,80
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine presentazione offertemar 12/04/2022 ore 12:00
Data venditamer 13/04/2022 ore 15:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 1557911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 479655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1445175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | FABBRICATO DA CIELO A TERRA, SITO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO. FA PARTE DI UN AGGLOMERATO DI VECCHI EDIFICI COSTRUITI IN ADERENZA. SI SVILUPPA SU TRE PIANI, UN PIANO SEMINTERRATO ED UN PIANO TERRA. SUPERFICIE COMMERCIALE DI MQ. 68.50. QUOTA 1000/1000 PIENA PROPRIETA'. LIBERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1445175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VICOLO PIANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montegranaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 13 aprile 2022 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VICOLO PIANO 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 63812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montegranaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.289,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.966,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 12 aprile 2022 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/02/2022 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Appartamento a Montegranaro (FM), Vicolo Piano 4
Si raccolgono offerte per un appartamento nel centro storico di Montegranaro.
Le offerte di acquisto potranno essere presentate:
- in busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno 12/04/2022, presso lo studio del Avv. Emanuela Re, sito in Porto San Giorgio, via Cotechini 2
- con modalità telematica, utilizzando il modulo web "Offerta telematica" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia attraverso la presente pagina web entro le ore 12:00 del giorno 12/04/2022
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato.
Prezzo base d'asta EUR 13.289,06
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 13 Aprile 2022 a partire dalle ore 15:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleFermo
TipoEsecuz. Immob.
numero212/2010
ProfessionistaAvv. Re Emanuela
Montegranaro (FM)