Orario server mer 15/01/2025 ore 05:36 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 1.611.860,40
Stato partecipazione
Numero esperimento2
Ribasso-30,00%
LocationSolofra (AV)
Offerta minimaEUR 1.208.895,30
Rilancio minimoEUR 50.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine presentazione offertegio 29/06/2023 ore 12:00
Data venditaven 30/06/2023 ore 09:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
Buyer's Premium1,50%
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 1949023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 751018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | COPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1778149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso industriale superficie complessiva 5.000 mq, con impianti e macchinari destinati alia produzione della concia e finitura delle pelli. Tranne n. 5 macchinari già venduti e, precisamente: “stiratrice Bergi Finilux R/15”, “pressa idraulica Mostardini”, “pressa LED/02 Tomboni ”, “spaccatrice Mod. Sirio 1800 Mosconi”, “raffinatrice Flamar”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1778149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Celentane 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Solofra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 30 giugno 2023 ore 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | P.zza d'Armi, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.611.860,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.208.895,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 29 giugno 2023 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/05/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Complesso industriale a Solofra (AV), via Celentane 92 - LOTTO 1
Si raccolgono offerte per un complesso industriale di 5.000 mq totali, la vendita è comprensiva dei macchinari presenti all'interno dell'immobile.
Le offerte di acquisto potranno essere presentate:
- in busta chiusa entro le ore 12:00 del giorno 29/06/2023, presso lo studio della Dott.ssa Dorotea Dello Russo, sito in Avellino, via Alfonso Rubilli 6
- con modalità telematica, utilizzando il modulo web "Offerta telematica" messo a disposizione dal Ministero della Giustizia attraverso la presente pagina web entro le ore 12:00 del giorno 29/06/2023
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato.
Prezzo base d'asta EUR 1.611.860,40
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 30 Giugno 2023 a partire dalle ore 9:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleAvellino
TipoC.P.
numero5/2009
ProfessionistaDott.ssa Dello Russo Dorotea
Solofra (AV)