Orario server ven 22/11/2024 ore 10:22 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 253.125,00
Stato partecipazione
Numero esperimento4
Ribasso-58,00%
LocationMercogliano (AV)
Offerta minimaEUR 189.843,75
Rilancio minimoEUR 2.000,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine presentazione offertegio 18/04/2024 ore 12:00
Data venditaven 19/04/2024 ore 10:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 2119207 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1932591 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale, sito nel Comune di Mercogliano (AV), Viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 18, cat D8, piano Terra, Rendita € 4.014,00 – diritti e oneri reali 1000/1000 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1932591 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | viale san Modestino | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83013 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven 19 aprile 2024 ore 10:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 253.125,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 189.843,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | gio 18 aprile 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/01/2024 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Locale commerciale a Mercogliano (AV) - LOTTO 5
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno gio 18/04/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 19/04/2024 a partire dalle ore 10:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleAvellino
TipoEsecuz. Immob.
numero67/2019
ProfessionistaAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)