Orario server dom 22/12/2024 ore 07:30 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 64.260,00
Stato partecipazione
Numero esperimento4
Ribasso-46,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
Offerta minimaEUR 48.195,00
Rilancio minimoEUR 1.800,00
Modalità garaAsincrona
Termine presentazione offertemer 03/07/2024 ore 12:00
Data venditagio 04/07/2024 ore 09:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti10 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 2178186 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 652375 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 2243 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1977599 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su fabbricato da cielo a terra siti nel Comune di Gualdo Tadino, Boschetto | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1554036 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Boschetto | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 04 luglio 2024 ore 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 64.260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 48.195,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 03 luglio 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/04/2024 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Fabbricato residenziale cielo terra a Gualdo Tadino (PG) - LOTTO 12
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 03/07/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 04/07/2024 a partire dalle ore 09:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunalePerugia
TipoGiud.Divisione
numero2243/2020
ProfessionistaAvv. Orzella Sabina
Gualdo Tadino (PG)