Orario server sab 21/12/2024 ore 12:36 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 45.731,25
Stato partecipazione
Numero esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationGrumo Nevano (Napoli)
Offerta minimaEUR 34.298,44
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaAsincrona
Termine presentazione offertemar 16/07/2024 ore 23:59
Data venditamer 17/07/2024 ore 16:00
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti15 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 2194385 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 808715 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1990137 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di locali, catastalmente censiti ad uso ufficio, ubicati nel centro del Comune di Grumo Nevano alla via Piave n. 3 piano ammezzato (catastalmente piano 1); composti da scala di accesso, n. 4 ambienti, n. 1 w.c. e n. 1 ripostiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1990137 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Piave n. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80028 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Grumo Nevano | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer 17 luglio 2024 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 45.731,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 34.298,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar 16 luglio 2024 ore 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile Commerciale a Grumo Nevano (NA) - lotto 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 16/07/2024 ore 23:59.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 17/07/2024 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleNapoli Nord
TipoEsecuz. Immob.
numero107/2022
ProfessionistaAvv. Cipriani Marinelli Francesco
Grumo Nevano (Napoli)