Orario server gio 21/11/2024 ore 16:31 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 59.143,00
Stato partecipazione
Numero esperimento3
Ribasso-44,00%
LocationMortara (PV)
Offerta minimaEUR 44.357,00
Rilancio minimoEUR 1.000,00
Modalità garaSincrona mista
Termine presentazione offertelun 09/12/2024 ore 12:00
Data venditamar 10/12/2024 ore 15:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti1 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 4248520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 832045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2143374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Mortara (PV) - LOTTO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2143374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Corso Camillo Benso di Cavour 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Mortara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 10 dicembre 2024 ore 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Largo Panizza 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 59.143,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 44.357,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 09 dicembre 2024 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/09/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Appartamento a Mortara (PV), Corso Camillo Benso di Cavour 61 - LOTTO 3
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno 09/12/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 10/12/2024 a partire dalle ore 15:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunalePavia
TipoEsecuz. Immob.
numero86/2023
ProfessionistaAvv. Cornalba Maria Laura
Mortara (PV)