Orario server gio 12/12/2024 ore 17:53 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 64.846,58
Stato partecipazione
Numero esperimento2
Ribasso-25,00%
LocationMolfetta (Bari)
Offerta minimaEUR 48.634,94
Rilancio minimoEUR 1.300,00
Modalità garaSincrona Telematica
Termine presentazione offertemer 26/02/2025 ore 12:00
Data venditagio 27/02/2025 ore 10:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti3 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 4297685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 961650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2186535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento in Molfetta alla Via Martiri n.37 composto da primo piano e lastrico solare di pertinenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2186535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Martiri, 37, 70056 Molfetta BA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Molfetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | gio 27 febbraio 2025 ore 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 64.846,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 48.634,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer 26 febbraio 2025 ore 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/12/2024 |
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Molfetta (BA) - lotto 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 26/02/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 27/02/2025 a partire dalle ore 10:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleTrani
TipoEsecuz. Immob.
numero215/2023
ProfessionistaAvv. Catino Francesco