Anno: 1995
Marca: Denver
modèl: Leader
Matrícula: 01680695
Edilizia > Masgìne per laurà i màrm
Anno: 1995
Marca: Denver
modèl: Leader
Matrícula: 01680695
Oferta mínima € 288,00
Prezi de riserva
Tramo mìnimo € 25,00
Primi del comprador 12,00 %
Depòsito caucional: 10 % de la oferta
venduu
ID Inserzione | 1894568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 730101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0600190090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EV80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CASSINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI MOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONI MOBILIARI CON VENDITA POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1736503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lucidatrice e Quadro Elettrico Denver Leader - Asta n. 17827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1736503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Donato Val di Comino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Frosinone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 28 April 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | TRAMITE COMMISSIONARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 384,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 288,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 27 April 2023 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/03/2023 |
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Reggio Calabria (RC) - Italy
Edilizia
Reggio Calabria (RC) - Italy
Edilizia
Edilizia
Reggio Calabria (RC) - Italy
Edilizia
Reggio Calabria (RC) - Italy
Edilizia
Edilizia
Edilizia
Viggiano (PZ) - Italy
Edilizia
Edilizia