Mobili e attrezzature per uffici
Lista completa in allegato
Ora del server Thu 14/11/2024 ore 04:26 | Europe/Rome
Arredi e uffici > Arredamènt vari e atrezadüre
Mobili e attrezzature per uffici
Lista completa in allegato
Prezi de riserva
Tramo mìnimo € 100,00
Primi del comprador 10,00 %
Depòsito caucional: € 400,00
venduu
ID Inserzione | 1027697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 345478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 939612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Lotto 4 - Arredi e attrezzature per ufficio. Vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it Asta 9133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 939612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ARREDAMENTO - ELETTRODOMESTICI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Goldoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cernusco sul Naviglio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 26 October 2020 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.044,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.044,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 26 October 2020 ore 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/09/2020 |
Wed 23/09/2020 ore 16:00
Mon 26/10/2020 ore 16:00
Ficha SubastaArredi e uffici
Filago (BG) - Italy
Arredi e uffici
Novate Milanese (MI) - Italy
Arredi e uffici
Borgo Mantovano (MN) - Italy
Arredi e uffici
Arredi e uffici
Milano (MI) - Italy
Arredi e uffici
Limbiate (MB) - Italy
Arredi e uffici
Pieve Emanuele (MI) - Italy
Prato (PO) - Italy