Settore 14 A e 14 B (Torrente, Valencia)
Informazioni dell'attivo
Superficie Registrale: 58.710,70
Plusvalenza Comunale Stimata: 73.057,99
Debito Concorsuale: 10.407,59
Commenti: Attivo con INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RILEVANTI. Richiedere a gestiondeactivos1@reyalurbis.com
Stato di gestione: Terra Urbanizzabile Settorizzata. Pianificazione Approvata.
Edificabilità stimata: 16.128,00
Uso predominante: Residenziale
Categoria: Terreni e lotti
Informazioni delle proprietà
Registro | N° di Proprietà | Tipologia | Riferimento Catastale | Unità | Superficie registrale |
---|---|---|---|---|---|
Torrente n°3 | 10.311 | Terra urbanizzabile | 20213,00 | ||
Torrente n°3 | 1.142 | Terra urbanizzabile | 16928,00 | ||
Torrente n°3 | 11.487 | Terra urbanizzabile | 5030,00 | ||
Torrente n°3 | 18.631 | Terra urbanizzabile | 1515,00 | ||
Torrente n°3 | 18.632 | Terra urbanizzabile | 757,50 | ||
Torrente n°3 | 18.633 | Terra urbanizzabile | 1515,00 | ||
Torrente n°3 | 41.941 | Terra urbanizzabile | 757,50 | ||
Torrente n°3 | 7.890 | Terra urbanizzabile | 7479,00 | ||
Torrente n°3 | 8.383 | Terra urbanizzabile | 4515,70 |
Superfìcie: 58.710,70