Ora del server Mon 18/11/2024 ore 04:17 | Europe/Rome
prezi de partenzaEUR 28.160,00
Stato de partecipazione
Nümer de speriment4
Ribasso-49,00%
LocationCatania
Oferta mínimaEUR 22.528,00
Tramo mìnimoEUR 1.000,00
Tip de competizionAsincrona
Data limite presentazione offertaMon 18/11/2024 ore 13:00
Ora d'asteTue 19/11/2024 ore 15:00
Depòsito caucional:10,00% dell'offerta
Tempo per sovrapprezzo15 minutos
Primi del compradorsee Sale Notice
Prezi indicati IVA e oneri de legge esclusi
Dati PVPID Inserzione | 4245823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2141147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un magazzino al piano seminterrato di un edificio di maggiore consistenza a Catania, via Ferrante Aporti 18 - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2141147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Ferrante Aporti, 18, 95123 Catania CT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 19 November 2024 ore 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Perugia 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 28.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.528,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 18 November 2024 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/09/2024 |
TribunàlCatania
TipLichidazion Giudizial
nùmero11/2022
ReceiverAvv. Pulvirenti M. - Dott.ssa Gullo C.