Целиот имот е ограден со бетонски ѕид со горен метален оградување.
За дополнителни информации, погледнете го перитажот и документацијата во прилог
Површина: 102.700
Недвижности > Комерцијални Недвижности
Површина: 102.700
Резервна цена
Минимален трг € 2.500,00
Премија на купувачот 1,50 %
Кауција: € 64.526,00
продадено
ID Inserzione | 1217278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 338053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1103206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso agro-industriale con abitazione, officina meccanica e terreno in vendita a Cerignola (FG), Contrada Lagnano. Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it Asta 10101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1103206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 10101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Lagnano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerignola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 26 April 2021 часови 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita sulla piattaforma telematica www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 561.090,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 561.090,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 26 April 2021 часови 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/03/2021 |
Недвижности
Датум на продажба 05 February 2025 часови 18:00
San Severo (Foggia)
Недвижности
Lucera (FG)
Недвижности
Lucera (FG)
Недвижности
Датум на продажба 07 March 2023 часови 15:30
Trinitapoli (FG)
Недвижности
Датум на продажба 07 March 2023 часови 15:30
Trinitapoli (FG)
Недвижности
Датум на продажба 09 May 2023 часови 18:00
Lucera (FG)
Недвижности
Датум на продажба 16 January 2024 часови 15:00
Stornara (Foggia)
Недвижности
Датум на продажба 22 May 2024 часови 15:30
Manfredonia (Foggia)
Недвижности
Датум на продажба 21 June 2024 часови 16:30
Mattinata (FG)
Недвижности
Датум на продажба 12 July 2024 часови 15:00
Foggia
Недвижности
Датум на продажба 12 July 2024 часови 15:00
Foggia
Недвижности
Датум на продажба 12 July 2024 часови 15:00
Foggia