Час на серверот Sat 21/12/2024 часови 12:55 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 318.304,00
Состојба на учество
Број на експеримент1
LocationModica (RG)
Минимална понудаEUR 318.304,00
Минимален тргEUR 16.000,00
Вид на натпреварАсинхрона
Краен рок за поднесување на понудиMon 05/02/2024 часови 12:00
Време за продажбаTue 06/02/2024 часови 12:00
Кауција:10,00% dell'offerta
Време за надметување15 минути
Премија на купувачот3,00%
Посочените цени не вклучуваат ДДВ и такси
ПВП податоциID Inserzione | 2116184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1929819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso aziendale produzione calcestruzzo ed inerti a Modica (RG), Contrada Musardi- Giarrusso, composto di n. 3 impianti produzione e n. 4 edifici asserviti, meglio descritto nell'allegato avviso di vendita; censito in NCT del Comune di Modica al Foglio 164 Particella 78 ed in NCEU del Comune di Modica al Foglio 164 Particella 78 – sub. 2 (cat. D/7) . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1929819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | AZIENDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Musardi-Giarrusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 97015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Modica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ragusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 06 February 2024 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 318.304,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 318.304,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 16.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 2% prezzo offerto in acconto su buyer's premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 05 February 2024 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Company sale of concrete production in Modica (RG), Contrada Musardi Giarrusso
SALE BASED ON RECEIVED OFFER
We collect offers for a company operating in the concrete production sector.
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 05/02/2024
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 318,304.00
Sale operations will take place on 6 February 2024 starting at 12:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
СудSiracusa
ТипЈавна продажба
број16/2023
ПримачAvv. Fiume Vittoria
Modica (RG)