Час на серверот Mon 30/12/2024 часови 15:31 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 23.287,50
Состојба на учество
Број на експеримент4
Намалување-44,00%
LocationGubbio (PG)
Минимална понудаEUR 17.465,62
Минимален тргEUR 500,00
Вид на натпреварАсинхрона
Краен рок за поднесување на понудиTue 26/03/2024 часови 12:00
Време за продажбаWed 27/03/2024 часови 12:00
Кауција:10,00% dell'offerta
Време за надметување10 минути
Посочените цени не вклучуваат ДДВ и такси
ПВП податоциID Inserzione | 2116077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 776539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1929706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di piena proprietà su porzione di fabbricato di civile abitazione da cielo a terra ubicato nel Comune di Gubbio, Frazione Cipolleto, Via Europa n. 119, costituita da appartamento al piano t... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1929706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Europa - Fraz. Cipolleto 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gubbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 27 March 2024 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 23.287,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 17.465,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 March 2024 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ТЕЛЕМАТСКА ПРОДАЖБА ВО АСИНХРОН МОД - Стан во Губио (PG) - ЛОТО 1
ПРЕКИН НА СУДСКОТО РАСПРАВУВАЊЕ СО ОДЛУКА НА СУДОТ ВО ПЕРУЏА ОД 28.02.2024
Понудите за купување може да се поднесат до вто 26/03/2024 во 12:00 часот.
Во случај на телематска понуда, се препорачува на корисниците да започнат со операциите за пополнување на понудата со доволно време пред истекот на рокот
Операциите за продажба ќе се одржат на 27/03/2024 почнувајќи од 12:00 часот
За дополнителни информации за лотот и начинот на учество, консултирајте го објавениот оглас и документацијата во прилог
СудPerugia
ТипГраѓанско деление
број439/2021
ПримачDott. Barberini Luca
Gubbio (PG)