Час на серверот Thu 12/12/2024 часови 19:34 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 1.375,77
Состојба на учество
Број на експеримент1
LocationMinervino Murge (Barletta-Andria-Trani)
Минимална понудаEUR 1.031,82
Минимален тргEUR 28,00
Вид на натпреварСинхрона Телематика
Краен рок за поднесување на понудиFri 05/04/2024 часови 12:00
Време за продажбаMon 08/04/2024 часови 09:30
Кауција:10,00% dell'offerta
Време за надметување3 минути
Посочените цени не вклучуваат ДДВ и такси
ПВП податоциID Inserzione | 2127400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 838392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1939156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno a coltivazione uliveto non irriguo , che presenta una piantagione di densità ordinaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1939156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | contrada Pentima | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Minervino Murge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 08 April 2024 часови 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.375,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.031,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 27,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 05 April 2024 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/01/2024 |
СИНХРОНА ПРОДАЖБА НА ДАЛЕЧИНА - Парцел во Минервино Мурџе (БТ) - лото 3, к.п. Пентима
Понудите за купување може да се поднесат до пет 05/04/2024 во 12:00 часот.
Во случај на далечинска понуда, се препорачува на корисниците да започнат со комплетирање на понудата со доволно време пред истекот на рокот
Продажбата ќе се одржи на 08/04/2024 почнувајќи од 09:30 часот
За дополнителни информации за лотот и начинот на учество, консултирајте го објавениот оглас за продажба и документацијата во прилог
СудTrani
ТипИзвршување на недвижности
број179/2021
ПримачAvv. Fiore Maria Vittoria