Час на серверот Sun 22/12/2024 часови 03:33 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 21.501,60
Состојба на учество
Број на експеримент3
Намалување-52,00%
LocationPerugia
Минимална понудаEUR 16.126,20
Минимален тргEUR 500,00
Вид на натпреварАсинхрона
Краен рок за поднесување на понудиMon 21/10/2024 часови 12:00
Време за продажбаTue 22/10/2024 часови 16:00
Кауција:10,00% dell'offerta
Време за надметување10 минути
Посочените цени не вклучуваат ДДВ и такси
ПВП податоциID Inserzione | 2241679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 169244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2022762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprietà appartamento a piano 1 di fabbricato di 4 vani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2022762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via della ferrovia, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 22 October 2024 часови 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 21.501,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.126,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 21 October 2024 часови 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/06/2024 |
ТЕЛЕМАТСКА ПРОДАЖБА НА АСИНХРОН - Стан во Перуджа
Понудите за купување може да се поднесат до понеделник 21/10/2024 во 12:00 часот.
Во случај на телематска понуда, се препорачува на корисниците да започнат со комплетирање на понудата со доволно време пред истекот на рокот
Продажбата ќе се одржи на 22/10/2024 почнувајќи од 16:00 часот
За дополнителни информации за лотот и начинот на учество, консултирајте го објавениот повик за продажба и документацијата во прилог
СудPerugia
ТипИзвршување на недвижности
број3/2013
ПримачAvv. Patalini Luca
Perugia