Час на серверот Thu 12/12/2024 часови 00:55 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 47.775,00
Состојба на учество
Број на експеримент2
Намалување-25,00%
LocationBojano (CB)
Минимална понудаEUR 35.832,00
Минимален тргEUR 1.000,00
Вид на натпреварАсинхрона
Краен рок за поднесување на понудиFri 21/02/2025 часови 13:00
Време за продажбаTue 25/02/2025 часови 10:00
Кауција:10,00% dell'offerta
Време за надметување10 минути
Посочените цени не вклучуваат ДДВ и такси
ПВП податоциID Inserzione | 4294857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 877498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2183985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento a Bojano (CB), Via Vittorio Veneto n.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2183985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Vittorio Veneto, 1, 86021 Bojano CB, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bojano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 25 February 2025 часови 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Mons. Bologna 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 86100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 47.775,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 35.832,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 21 February 2025 часови 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/12/2024 |
СудCampobasso
ТипИзвршување на недвижности
број49/2023
ПримачAvv. Cinelli Alessandro