Oppervlakte: 43
Lotcode: 74
Tijd van de server Thu 26/12/2024 uren 06:04 | Europe/Rome
Minimum prijs
Minimum bod € 500,00
Koperspremie 5,00 %
Borgsom: € 2.200,00
verkocht
ID Inserzione | 1459211 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 489065 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440070095 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ASCOLI PICENO | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1361486 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage in vendita a San Benedetto del Tronto (AP), Località Porto d'Ascoli, via Velino/via Mincio - LOTTO 74 Vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it ASTA 11215.74 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1361486 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Velino/Via Mincio - Loc. Porto d'Ascoli | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Benedetto del Tronto | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ascoli Piceno | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 14 December 2021 uren 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 22.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 14 December 2021 uren 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/11/2021 |
Onroerend goed
San Bendetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Bendetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
San Benedetto del Tronto (AP)
Onroerend goed
Monteprandone (AP)
Onroerend goed
Onroerend goed
Onroerend goed
Monteprandone (AP)
Onroerend goed