53,30% van een actieplan in het gebied van La Isleta wordt te koop aangeboden.
Met de 50% van het eigendom kan de procedure al worden gestart voor het compensatiesysteem, vergezeld van het onteigeningsproject om 100% van de sector te verwerven. Dit kan worden gecontroleerd op pagina 115 van het bijgevoegde document BOE Wet op de Grond van de Canarische Eilanden.
KADASTRALE REFERENTIE | OPPERVLAKTE |
8937301DS5183N0001PY | 189 |
8937508DS5183N0001SY | 102 |
8937901DS5183N0001AY | 101 |
8937903DS5183N0001YY | 95 |
8937906DS5183N0001PY | 94 |
8937503DS5183N0001DY | 133 |
8937504DS5183N0001XY | 105 |
8937505DS5183N0001IY | 67 |
8937917DS5183N0001DY | 100 |
8937915DS5183N0001KY | 114 |
8937613DS5183N0001AY | 82 |
8937910DS5183N0001LY | 87 |
8937507DS5183N0001EY | 221 |
8937506DS5183N0001JY | 60 |
TOTAAL | 1550 |
Er is een stedenbouwkundige fiche en meer documentatie bijgevoegd.
Voor meer informatie, zie bijlagen.