Tijd van de server Sat 23/11/2024 uren 04:28 | Europe/Rome
Tijd van de server Sat 23/11/2024 uren 04:28 | Europe/Rome
startprijsEUR 13.200,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment1
LocationTerni (Terni)
MinimumbodEUR 9.900,00
Minimum bodEUR 1.000,00
Type of competitieGemengde veiling
Deadline voor het indienen van een bodTue 26/09/2023 uren 11:00
Verkoop tijdWed 27/09/2023 uren 11:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd1 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 1972339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 628595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1797010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Terreno seminativo arborato a destinazione agricola; i terreni si trovano in una zona FD1(43) stabilita dal N.P.R.G. parzialmente edificatoria; superficie complessiva di mq. 570. Occupato dal debitore che parzialmente lo coltiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1797010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vocabolo Macchiagrossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 27 September 2023 uren 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala Aste Telematiche di Gobid International Auction Group srl sita in Terni, c/o Hotel Valentino, Via Plinio il Giovane n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 September 2023 uren 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SYNCHROON GEMENGDE VERKOOP - Grond in Terni (TR), Vocabolo Macchiagrossa
VERKOOP OPGESCHORT ZOALS BEPAALD DOOR DE G.E. VAN 02/08/2023
Aankoopaanbiedingen kunnen worden ingediend tot di 26/09/2023 om 11:00 uur.
In geval van een elektronisch bod wordt gebruikers geadviseerd om ruim voor het vastgestelde tijdstip te beginnen met het invullen van het bod
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 27/09/2023 vanaf 11:00 uur
Voor meer informatie over het kavel en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopvoorwaarden en de bijgevoegde documentatie
RechtbankTerni
TypeEsecuz. Immob.
nummer166/2015
OntvangerDott. Marcelli Sergio
Terni (Terni)