Tijd van de server Sat 21/12/2024 uren 15:51 | Europe/Rome
Tijd van de server Sat 21/12/2024 uren 15:51 | Europe/Rome
startprijsEUR 25.000,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment1
LocationTerni (Terni)
MinimumbodEUR 18.750,00
Minimum bodEUR 1.000,00
Type of competitieGemengde veiling
Deadline voor het indienen van een bodTue 28/05/2024 uren 11:00
Verkoop tijdWed 29/05/2024 uren 11:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd1 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 2151631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 845770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1957789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con cantina posto al piano secondo del condominio situato in zona centralissima del comune di Terni. Il bene di circa 37 mq. di superficie si presenta in un mediocre stato di conservazione. E' composto da una camera da letto, un ingresso, una cucina ed un bagno. Tutti gli ambienti sono collegati tra loro da un disimpegno rettilineo a cui si accede dall'ingresso posto in posizione baricentrica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1957789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Francesco Mancini, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 29 May 2024 uren 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala Aste c/o Hotel Valentino alla Via Plinio il Giovane n. 5, Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 25.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 18.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 28 May 2024 uren 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/03/2024 |
SYNCHROON GEMENGDE VERKOOP - Woonhuis in Terni (TR) - lot 2, Via Francesco Mancini, 22
Aankoopaanbiedingen kunnen worden ingediend tot di 28/05/2024 om 11:00 uur.
In geval van een elektronisch bod wordt gebruikers aangeraden om ruim voor het vastgestelde tijdstip te beginnen met het invullen van het bod.
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 29/05/2024 vanaf 11:00 uur
Voor meer informatie over het lot en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopvoorwaarden en de bijgevoegde documentatie
RechtbankTerni
TypeEsecuz. Immob.
nummer119/2022
OntvangerAvv. Salvini Gianluca
Terni (Terni)