Tijd van de server Thu 05/12/2024 uren 03:27 | Europe/Rome
Tijd van de server Thu 05/12/2024 uren 03:27 | Europe/Rome
startprijsEUR 75.000,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment2
Korting-25,00%
LocationMartinsicuro (Teramo)
MinimumbodEUR 56.250,00
Minimum bodEUR 1.000,00
Type of competitieAsynchronous
Deadline voor het indienen van een bodTue 24/09/2024 uren 23:59
Verkoop tijdWed 25/09/2024 uren 15:00
Borgsom:Come da Ordinanza
Overbiedingstijd10 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 2261190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2042948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di fabbricato uso commerciale sito nel Comune di Martinsicuro (TE), Via Tevere-angolo Via Tagliamento. Il locale ubicato al piano terra composto da portico uso esclusivo, tre vani, un ripostiglio e wc. Locale garage ubicato al piano interrato composto da unico ambiente. Distinti al N.C.E.U. Comune di Martinsicuro (TE) al foglio 6, part. 101, sub 12, categoria C/1 classe 3, superficie catastale mq 94, e foglio 6, part. 101, sub 2, categoria C/6, classe 1, superficie catastale mq 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2042948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Tevere angolo via Tagliamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Martinsicuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 25 September 2024 uren 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 75.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 56.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 24 September 2024 uren 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/07/2024 |
TELEMATISCHE ASYNCHRONE VERKOOP - Commercieel pand in Martinsicuro (TE) - lot 1
Aankoopaanbiedingen kunnen worden ingediend tot di 24/09/2024 om 23:59 uur.
Bij telematische biedingen wordt gebruikers aangeraden ruim van tevoren te beginnen met het invullen van het bod
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 25/09/2024 vanaf 15:00 uur
Voor meer informatie over het lot en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopvoorwaarden en de bijgevoegde documentatie
RechtbankTeramo
TypeEsecuz. Immob.
nummer58/2023
OntvangerAvv. Rocci Tiziana
Martinsicuro (Teramo)