Tijd van de server Thu 21/11/2024 uren 22:11 | Europe/Rome
Tijd van de server Thu 21/11/2024 uren 22:11 | Europe/Rome
startprijsEUR 53.325,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment2
Korting-25,00%
LocationAssisi (Perugia)
MinimumbodEUR 39.993,75
Minimum bodEUR 1.800,00
Type of competitieAsynchronous
Deadline voor het indienen van een bodFri 06/12/2024 uren 12:00
Verkoop tijdSat 07/12/2024 uren 10:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd10 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 4239693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2135654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su porzione immobiliare ad uso magazzino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2135654 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | 06081 Capodacqua PG, Italia, Via dell'Industria | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06081 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Assisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Sat 07 December 2024 uren 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 53.325,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 39.993,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 31.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Fri 06 December 2024 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASYNCHRONE TELEMATISCHE VERKOOP - Commercieel Onroerend Goed in Assisi (PG) - lot 2
Biedingen kunnen worden ingediend tot vrijdag 06/12/2024 om 12:00 uur.
In het geval van een telematische bieding wordt gebruikers aangeraden om ruim van tevoren met het invullen van de bieding te beginnen in vergelijking met de vastgestelde deadline
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 07/12/2024 vanaf 10:00 uur
Voor meer informatie over het lot en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopbrochure en de bijgevoegde documentatie
RechtbankPerugia
TypeEsecuz. Immob.
nummer102/2023
OntvangerAvv. Nasini Agata