Tijd van de server Thu 14/11/2024 uren 02:31 | Europe/Rome
Tijd van de server Thu 14/11/2024 uren 02:31 | Europe/Rome
startprijsEUR 46.125,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment4
Korting-44,00%
LocationVillaricca (NA)
MinimumbodEUR 34.593,75
Minimum bodEUR 1.000,00
Type of competitieAsynchronous
Deadline voor het indienen van een bodTue 26/11/2024 uren 23:59
Verkoop tijdWed 27/11/2024 uren 10:30
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd15 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 2099323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 785801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2137413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di appartamento e relative pertinenze, al piano terra, di deposito al piano seminterrato e di lastrico solare, al piano primo ubicati in Villaricca, alla via Capitano Pellegrino n. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2137413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 27 November 2024 uren 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 46.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 34.593,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 November 2024 uren 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/09/2024 |
ASYNCHRONE TELEMATISCHE VERKOOP - Appartement met opslag en terras in Villaricca (NA) - LOTTO 1
Biedingen kunnen worden ingediend tot dinsdag 26/11/2024 om 23:59.
In het geval van een telematische aanbieding wordt gebruikers aangeraden om de aanbieding ruim van tevoren in te vullen ten opzichte van de vastgestelde deadline
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 27/11/2024 vanaf 10:30 uur
Voor meer informatie over het lot en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopbrochure en de bijgevoegde documentatie
RechtbankNapoli Nord
TypeEsecuz. Immob.
nummer221/2019
OntvangerAvv. Coppola Adolfo
Villaricca (NA)