Tijd van de server Sun 24/11/2024 uren 18:35 | Europe/Rome
Tijd van de server Sun 24/11/2024 uren 18:35 | Europe/Rome
startprijsEUR 554.121,75
Deelnamestatus
Nummer van experiment6
Korting-41,00%
LocationApricena (FG)
MinimumbodEUR 415.591,31
Minimum bodEUR 20.000,00
Type of competitieAsynchronous
Deadline voor het indienen van een bodMon 18/11/2024 uren 12:00
Verkoop tijdTue 19/11/2024 uren 15:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd5 minuten
Koperspremie0,00%
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 4256991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 737093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710280092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA ex Tribunale di LUCERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2150819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile industriale ad Apricena (FG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2150819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | SS89, Apricena FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Apricena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 19 November 2024 uren 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Melograni 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 554.121,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 415.591,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 18 November 2024 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2024 |
RechtbankFoggia - ex Lucera
TypeBankr.
nummer25/1994
OntvangerDott. Camporeale Alberto