Tijd van de server Sat 23/11/2024 uren 08:13 | Europe/Rome
Tijd van de server Sat 23/11/2024 uren 08:13 | Europe/Rome
startprijsEUR 54.450,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment2
Korting-25,00%
LocationMontecastrilli (Terni)
MinimumbodEUR 40.837,50
Minimum bodEUR 1.500,00
Type of competitieGemengde veiling
Deadline voor het indienen van een bodTue 14/01/2025 uren 11:00
Verkoop tijdWed 15/01/2025 uren 16:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd1 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 4263092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 875326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2156113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione facente parte di un complesso di 5 stabili unifamiliari, composto da un piccolo portico di ingresso, un soggiorno con angolo cottura, tre camere, un bagno ed un balcone; una scala a chiocciola conduce al seminterrato diviso in due ampi locali ed un bagno; è inoltre presente un'area di corte di circa 370 mq. L'immobile è locato con contratto di locazione commerciale opponibile all'acquirente per la durata di 6 anni prorogabili di altri 6 a partire dal 23.04.2020 e con canone di € 400,00/mese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2156113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via della Piantata n. 10 e Via Ternana n. 17 - loc. Casteltodino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montecastrilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 15 January 2025 uren 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza San Giovanni Decollato n. 12 - piano III - int. n. 6 - Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 54.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 40.837,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 14 January 2025 uren 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 14/10/2024 |
GEZAMENLIJKE VERKOOP - Woonhuis in Montecastrilli (TR) - kavel 1
Biedingen kunnen worden ingediend tot dinsdag 14/01/2025 om 11:00 uur.
Bij een online bod wordt gebruikers aangeraden om ruim van tevoren met het invullen van het bod te beginnen in vergelijking met de vastgestelde deadline
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 15/01/2025 vanaf 16:00 uur
Voor meer informatie over de kavel en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopbrochure en de bijgevoegde documentatie
RechtbankTerni
TypeEsecuz. Immob.
nummer89/2023
OntvangerDott. Vasconi Andrea
Montecastrilli (Terni)