Tijd van de server Fri 13/12/2024 uren 11:38 | Europe/Rome
Tijd van de server Fri 13/12/2024 uren 11:38 | Europe/Rome
startprijsEUR 443.832,88
Deelnamestatus
Nummer van experiment4
Korting-58,00%
LocationGualdo Tadino (Perugia)
MinimumbodEUR 332.874,66
Minimum bodEUR 5.000,00
Type of competitieAsynchronous
Deadline voor het indienen van een bodThu 06/02/2025 uren 12:00
Verkoop tijdFri 07/02/2025 uren 15:30
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd10 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 4278133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 810169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2169568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | COMPLESSO DI IMMOBILI IN LOCALITA’ GUALDO TADINO, FRAZIONE GAIFANA, LOC. BOSCHETTO COMPOSTO DA: Ristorante al piano terra, Abitazione al piano primo, soffitta piano sottotetto, terreno, magazzino-deposito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2169568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | FRAZIONE GAIFANA, LOC. BOSCHETTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 07 February 2025 uren 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 443.832,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 332.874,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 06 February 2025 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/11/2024 |
ASYNCHRONE TELEMATISCHE VERKOOP - Commercieel Onroerend Goed in Gualdo Tadino (PG) - lot 1
Biedingen kunnen worden ingediend tot donderdag 06/02/2025 om 12:00.
In het geval van een telematische bieding wordt gebruikers aangeraden om de biedingsprocedure ruim voor de gestelde deadline te starten.
De verkoopactiviteiten vinden plaats op 07/02/2025 vanaf 15:30.
Voor meer informatie over het lot en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopbrochure en de bijgevoegde documentatie.
RechtbankPerugia
TypeEsecuz. Immob.
nummer64/2022
OntvangerDott.ssa Carbonari Maria Grazia
Gualdo Tadino (Perugia)