Tijd van de server Fri 31/01/2025 uren 03:47 | Europe/Rome
Tijd van de server Fri 31/01/2025 uren 03:47 | Europe/Rome
startprijsEUR 66.583,00
Deelnamestatus
Nummer van experiment2
Korting-25,00%
LocationAtripalda (Avellino)
MinimumbodEUR 49.937,00
Minimum bodEUR 2.000,00
Type of competitieOnline Synchronisatie
Deadline voor het indienen van een bodThu 30/01/2025 uren 12:00
Verkoop tijdFri 31/01/2025 uren 11:00
Borgsom:10,00% dell'offerta
Overbiedingstijd3 minuten
Aangegeven prijzen exclusief btw en kosten
PVP-gegevensID Inserzione | 4290032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 853596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2179870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano primo di un fabbricato condominiale con superficie residenziale di mq. 85,91. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2179870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Pianodardine n. 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Atripalda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 31 January 2025 uren 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 66.583,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 49.937,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 30 January 2025 uren 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/11/2024 |
SYNCHRONIEKE ONLINE VERKOOP - Woonhuis in Atripalda (AV) - kavel 1
Biedingen kunnen worden ingediend tot donderdag 30/01/2025 om 12:00.
Bij een online bod wordt gebruikers aangeraden om de biedingsprocedure ruim voor de gestelde deadline te starten.
De verkoop zal plaatsvinden op 31/01/2025 vanaf 11:00 uur.
Voor meer informatie over de kavel en de deelnamevoorwaarden, raadpleeg de verkoopbrochure en de bijgevoegde documentatie.
RechtbankAvellino
TypeEsecuz. Immob.
nummer108/2022
OntvangerDott.ssa Pesiri Benedetta