Servertid Wed 15/01/2025 timer 15:03 | Europe/Rome
Eiendommer > Industrielle eiendommer
Reservasjonspris
Minimumsbud € 50.000,00
Kjøpers premie se spesifikke vilkår
Depositum: € 190.000,00
solgt
ID Inserzione | 4227125 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 374780 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 91 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2124395 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Area industriale a Malo (VI), via Vicenza 59, Frazione San Tomio - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23466 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2124395 | ||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Vicenza, 59, 36033 Isola Vicentina VI, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Malo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 16 September 2024 timer 15:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.900.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.900.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 16 September 2024 timer 14:59 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/07/2024 |
Eiendommer
Bassano del Grappa (VI)
Eiendommer
Eiendommer
Malo (VI)
Eiendommer
Dolcè (VR)
Eiendommer
Eiendommer
Selvazzano Dentro (PD)
Eiendommer
Eiendommer
Sanguinetto (VR)
Eiendommer
Eiendommer
Eiendommer
Casaleone (VR)
Eiendommer
Megliadino San Fidenzio (PD)