Servertid Sun 22/12/2024 timer 14:57 | Europe/Rome
startprisEUR 29.831,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer3
Nedgang-91,00%
LocationUmbertide (PG)
MinimumsbudEUR 22.374,00
MinimumsbudEUR 500,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudMon 21/06/2021 timer 12:00
SalgstidTue 22/06/2021 timer 16:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid10 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 1265609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 185955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1153220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su fabbricato a due livelli fuori terra precedentemente utilizzato per attività artigianali ed ora in disuso e piena proprietà pari ad 1/2 su terreni dello stesso comune. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 358047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Pierantonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Umbertide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 22 June 2021 timer 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 29.831,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.374,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 21 June 2021 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/04/2021 |
TELEMATISK ASYNKRON SALG - Lagerbygning i Umbertide (PG), Sted: Pierantonio
Det samles inn bud på en håndverkslagerbygning med tilhørende jordområder
Kjøpstilbud kan leveres elektronisk ved å bruke nettmodulen "Elektronisk bud" som er gjort tilgjengelig av Justisdepartementet gjennom denne nettsiden innen kl. 12:00 den 21/06/2021
Det anbefales at brukerne starter utfyllingen av budet i god tid før fristen.
Utropspris EUR 29.831,00
Salgsprosessen vil finne sted den 22. juni 2021 fra kl. 16:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, se salgsutlysningen og vedlagt dokumentasjon
DomstolPerugia
TypeEiendomsauksjon
nummer501/2010
MottakerAvv. Bianchini Alessandra
Umbertide (PG)