Servertid Tue 24/12/2024 timer 20:06 | Europe/Rome
startprisEUR 194.396,50
Deltakerstatus
Eksperimentnummer1
LocationBarletta (Barletta-Andria-Trani)
MinimumsbudEUR 145.797,38
MinimumsbudEUR 5.000,00
KonkurransetypeSynchronous Telematics
Frist for innlevering av tilbudWed 27/09/2023 timer 12:00
SalgstidThu 28/09/2023 timer 12:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid3 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 1977765 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 803954 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1801410 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1/1 dell’appartamento sito in Barletta (BT) - Via Trani P.T. con superficie convenzionale di 146,75 mq. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 107, Part. 872, Sub. 3, Categoria A3, cl.5, consistenza 4,5, superficie catastale 97 mq., Rendita 546,15 €, piano T. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1801410 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Barletta | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 28 September 2023 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 194.396,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 145.797,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 27 September 2023 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
SYNKRON TELEMATISK SALG - Bolig i Barletta (BT), VIA TRANI
SALGET ER OPPHEVET I HENHOLD TIL BESLUTNING FRA G.E. AV 20/07/2023
Kjøpstilbud kan leveres innen ons 27/09/2023 kl. 12:00.
Ved telematisk budgivning anbefales det at brukerne starter utfyllingen av tilbudet i god tid før fristen
Salgsprosessen vil finne sted 28/09/2023 fra kl. 12:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, vennligst se salgsprospektet og vedlagt dokumentasjon
DomstolTrani
TypeEiendomsauksjon
nummer142/2004
MottakerDott.ssa Di Palma Nunzia
Barletta (Barletta-Andria-Trani)