Servertid Sun 22/12/2024 timer 09:45 | Europe/Rome
startprisEUR 8.000,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer3
Nedgang-17,00%
LocationSan Severo (Foggia)
MinimumsbudEUR 6.000,00
Minimumsbudi samsvar med forskrift
KonkurransetypeBlandet synkron
Frist for innlevering av tilbudWed 14/02/2024 timer 12:00
SalgstidThu 15/02/2024 timer 18:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid2 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 2077228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 801357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1895258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | N. 3 Appezzamenti di terreno contigui per complessivi mq 3.015 (0.30.15 Ha) a circa 6,00 Km dal centro abitato. L’accesso ai terreni avviene mediante strada interpoderale a fondo naturale, carrabile ai mezzi agricoli, a cui si accede attraverso strada asfaltata che si dirama dalla SS16 al km 650. Sono presenti alberi di ulivo decennali. Il fondo appare pulito e curato ed è soddisfatto dall'acqua del Consorzio di Bonifica della provincia di Foggia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1895258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | contrada S. Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Severo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 15 February 2024 timer 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 8.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 14 February 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SYNKRONISERT BLANDINGSALG - Tomt i San Severo (FG) - LOTTO 1
Tilbud om kjøp kan leveres innen ons 14/02/2024 kl. 12:00.
Ved elektronisk budgivning anbefales brukerne å starte utfyllingen av tilbudet i god tid før fristen
Salgsprosessen vil finne sted 15/02/2024 fra kl. 18:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, se salgsoppgaven og vedlagt dokumentasjon
DomstolFoggia
TypeEiendomsauksjon
nummer312/2018
MottakerAvv. Fini Maria Luisa
San Severo (Foggia)