Servertid Sun 22/12/2024 timer 12:52 | Europe/Rome
startprisEUR 6.500,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer1
LocationAdelfia (BA)
MinimumsbudEUR 4.875,00
MinimumsbudEUR 250,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudTue 19/11/2024 timer 12:00
SalgstidWed 20/11/2024 timer 16:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid1 minutter
Kjøpers premie5,00%
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 4255741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 963501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2149743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Garage ad Adelfia (BA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2149743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Traversa Giosuè Carducci n. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Adelfia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 November 2024 timer 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 6.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 4.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 November 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 02/10/2024 |
DomstolBari
TypeTvungen likvidasjon
nummer85/2023
MottakerAvv. Leo Ylenia
Adelfia (BA)