Servertid Thu 21/11/2024 timer 16:47 | Europe/Rome
startprisEUR 37.500,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer2
Nedgang-25,00%
LocationTerni (Terni)
MinimumsbudEUR 28.125,00
MinimumsbudEUR 1.500,00
KonkurransetypeBlandet synkron
Frist for innlevering av tilbudTue 10/12/2024 timer 11:00
SalgstidWed 11/12/2024 timer 09:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid1 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 4231439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 850569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2128284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Appartamento con annessa cantina, della superficie commerciale di 97,25 mq. L’unità si sviluppa su un unico livello composto una zona giorno dove trova luogo soggiorno, cucina abitabile ed un terrazzo abitabile; zona notte con disimpegno, bagno, due camere da letto e ripostiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2128284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via dell'Argine, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 11 December 2024 timer 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala d’Asta di GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP S.R.L c/o Hotel Valentino Via Plinio il Giovane n.5 (Terni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 37.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 28.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 10 December 2024 timer 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/08/2024 |
MIXET SYNKRON SALG - Bolig Eiendom i Terni (TR) - parti 1
Kjøpstilbud kan sendes inn innen tirsdag 10/12/2024 kl. 11:00.
Ved elektronisk tilbud anbefales det at brukerne begynner å fylle ut tilbudet i god tid før fristen
Salgene vil finne sted den 11/12/2024 fra kl. 09:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, vennligst se salgsbetingelsene og dokumentasjonen vedlagt
DomstolTerni
TypeEiendomsauksjon
nummer81/2023
MottakerDott. Campana Leandro