Servertid Thu 12/12/2024 timer 22:42 | Europe/Rome
startprisEUR 615.000,00
Deltakerstatus
Eksperimentnummer1
LocationGubbio (Perugia)
MinimumsbudEUR 461.250,00
MinimumsbudEUR 10.000,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudMon 06/01/2025 timer 12:00
SalgstidTue 07/01/2025 timer 15:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid10 minutter
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 4240137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 961593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2136059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su immobile sito in Comune di Gubbio, Località Padule costituito da fabbricato urbano, da cielo a terra, destinato a struttura ricettiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2136059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Localita' Padule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gubbio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 07 January 2025 timer 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 615.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 461.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 06 January 2025 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/09/2024 |
ASYNKRON TELEMATISK SALG - Hoteller og Pensjoner i Gubbio (PG) - parti 1, Lokasjon Padule
Kjøpstilbud kan sendes inn innen mandag 06/01/2025 kl. 12:00.
Ved telematisk tilbud anbefales det at brukerne begynner å fylle ut tilbudet i god tid før fristen.
Salgene vil finne sted den 07/01/2025 fra kl. 15:00
For mer informasjon om partiet og deltakelsesvilkårene, vennligst se salgsbetingelsene og dokumentasjonen vedlagt.
DomstolPerugia
TypeEiendomsauksjon
nummer268/2023
MottakerAvv. Selene Casagrande
Gubbio (Perugia)