Servertid Sun 24/11/2024 timer 12:32 | Europe/Rome
startprisEUR 554.121,75
Deltakerstatus
Eksperimentnummer6
Nedgang-41,00%
LocationApricena (FG)
MinimumsbudEUR 415.591,31
MinimumsbudEUR 20.000,00
KonkurransetypeAsynkron
Frist for innlevering av tilbudMon 18/11/2024 timer 12:00
SalgstidTue 19/11/2024 timer 15:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid5 minutter
Kjøpers premie0,00%
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP-dataID Inserzione | 4256991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 737093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710280092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | FALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA ex Tribunale di LUCERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2150819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Immobile industriale ad Apricena (FG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2150819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | SS89, Apricena FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Apricena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 19 November 2024 timer 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Melograni 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 554.121,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 415.591,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 18 November 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2024 |
DomstolFoggia - ex Lucera
TypeHøst.
nummer25/1994
MottakerDott. Camporeale Alberto